chore: add prettier formatting
All checks were successful
CI / Lint, typecheck and build (push) Successful in 9m56s
All checks were successful
CI / Lint, typecheck and build (push) Successful in 9m56s
This commit is contained in:
@@ -4,17 +4,17 @@
|
||||
|
||||
## IMGW
|
||||
|
||||
| Dane | Źródło |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Bieżąca analiza IMGW Hybrid | `https://meteo.imgw.pl/api/v1/forecast/fcapi` |
|
||||
| Prognoza godzinowa IMGW ALARO | `https://meteo.imgw.pl/api/v1/forecast/fcapi?m=alaro` |
|
||||
| Dane synoptyczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop` |
|
||||
| Dane | Źródło |
|
||||
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------ |
|
||||
| Bieżąca analiza IMGW Hybrid | `https://meteo.imgw.pl/api/v1/forecast/fcapi` |
|
||||
| Prognoza godzinowa IMGW ALARO | `https://meteo.imgw.pl/api/v1/forecast/fcapi?m=alaro` |
|
||||
| Dane synoptyczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop` |
|
||||
| Pojedyncza stacja synoptyczna | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/id/{id}` |
|
||||
| Dane hydrologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/` |
|
||||
| Ostrzeżenia meteorologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/warningsmeteo` |
|
||||
| Ostrzeżenia hydrologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/warningshydro` |
|
||||
| Dane meteorologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/meteo/` |
|
||||
| Lista produktów | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/product` |
|
||||
| Dane hydrologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/` |
|
||||
| Ostrzeżenia meteorologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/warningsmeteo` |
|
||||
| Ostrzeżenia hydrologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/warningshydro` |
|
||||
| Dane meteorologiczne | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/meteo/` |
|
||||
| Lista produktów | `https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/product` |
|
||||
|
||||
IMGW jest traktowane jako źródło bieżących pomiarów, hydro i ostrzeżeń. Prognoza modelowa jest w interfejsie rozdzielona od pomiarów.
|
||||
|
||||
@@ -30,15 +30,15 @@ Przed większym, publicznym lub komercyjnym wdrożeniem należy sprawdzić aktua
|
||||
|
||||
## Capabilities per Region
|
||||
|
||||
| Capability | Polska | Global |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Bieżące warunki | IMGW Hybrid + fallback `synop` | Open-Meteo model |
|
||||
| Prognoza godzinowa | IMGW ALARO + Open-Meteo | Open-Meteo |
|
||||
| Prognoza dzienna | IMGW ALARO/Open-Meteo | Open-Meteo |
|
||||
| Oficjalne ostrzeżenia | IMGW | niedostępne |
|
||||
| Filtrowanie powiatowe | TERYT | niedostępne |
|
||||
| Briefy | tak | tak, bez oficjalnych alertów |
|
||||
| Push alerty oficjalne | IMGW | niedostępne |
|
||||
| Capability | Polska | Global |
|
||||
| --------------------- | ------------------------------ | ---------------------------- |
|
||||
| Bieżące warunki | IMGW Hybrid + fallback `synop` | Open-Meteo model |
|
||||
| Prognoza godzinowa | IMGW ALARO + Open-Meteo | Open-Meteo |
|
||||
| Prognoza dzienna | IMGW ALARO/Open-Meteo | Open-Meteo |
|
||||
| Oficjalne ostrzeżenia | IMGW | niedostępne |
|
||||
| Filtrowanie powiatowe | TERYT | niedostępne |
|
||||
| Briefy | tak | tak, bez oficjalnych alertów |
|
||||
| Push alerty oficjalne | IMGW | niedostępne |
|
||||
|
||||
## Nominatim / OpenStreetMap
|
||||
|
||||
@@ -54,14 +54,14 @@ Przed wdrożeniem o większym ruchu należy sprawdzić aktualną politykę użyc
|
||||
|
||||
## Cache
|
||||
|
||||
| Dane | Cache |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| IMGW Hybrid | 120 sekund, `stale-while-revalidate=300` |
|
||||
| Modelowe warunki bieżące Open-Meteo | 120 sekund, `stale-while-revalidate=300` |
|
||||
| Prognoza modelowa | 900 sekund, `stale-while-revalidate=1800` |
|
||||
| Proxy IMGW `danepubliczne.imgw.pl` | 300 sekund, `stale-while-revalidate=600` |
|
||||
| Wyszukiwanie miejscowości | 24 godziny, `stale-while-revalidate=7 dni` |
|
||||
| Reverse geocoding | 24 godziny, `stale-while-revalidate=7 dni` |
|
||||
| Dane | Cache |
|
||||
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
|
||||
| IMGW Hybrid | 120 sekund, `stale-while-revalidate=300` |
|
||||
| Modelowe warunki bieżące Open-Meteo | 120 sekund, `stale-while-revalidate=300` |
|
||||
| Prognoza modelowa | 900 sekund, `stale-while-revalidate=1800` |
|
||||
| Proxy IMGW `danepubliczne.imgw.pl` | 300 sekund, `stale-while-revalidate=600` |
|
||||
| Wyszukiwanie miejscowości | 24 godziny, `stale-while-revalidate=7 dni` |
|
||||
| Reverse geocoding | 24 godziny, `stale-while-revalidate=7 dni` |
|
||||
|
||||
Service worker dodatkowo może cache'ować odpowiedzi `GET` dla `/api/imgw/*`, `/api/imgw-current`, `/api/current-weather` i `/api/forecast`, aby ostatnio pobrane dane były dostępne przy problemach z siecią.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user